泰山区2022年楼盘 平均单价:11776.08元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 11640元/m² | ↓ -1.03% |
2022年11月 | 11761元/m² | 持平 |
2022年10月 | 11761元/m² | ↓ -2.58% |
2022年9月 | 12072元/m² | ↓ -0.49% |
2022年8月 | 12131元/m² | ↑ 1.78% |
2022年7月 | 11919元/m² | ↑ 0.96% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 11806元/m² | ↑ 1.01% |
2022年5月 | 11688元/m² | ↓ -0.88% |
2022年4月 | 11792元/m² | ↑ 6.56% |
2022年3月 | 11066元/m² | ↓ -7.35% |
2022年2月 | 11944元/m² | ↑ 1.8% |
2022年1月 | 11733元/m² | ↑ 0.05% |
样本数据来自:泰山区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 13.5% |
6-8千 | 18.9% |
8-9千 | 9.5% |
9千-1万 | 6.8% |
1-1.1万 | 4.1% |
1.1-1.2万 | 6.8% |
价格区间 | 占比 |
1.2-1.3万 | 12.2% |
1.3-1.5万 | 12.2% |
1.5-1.7万 | 5.4% |
1.7-2万 | 5.4% |
2万以上 | 5.4% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:泰山区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 新华·御湖庄园 | 10000元/㎡ |
2 | 安居金域缇香 | 11000元/㎡ |
3 | 奥来新天第14号楼 | 11000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 恒基名筑 | 15000元/㎡ |
2 | 卧龙大观 | 17000元/㎡ |
3 | 恒基都市森林 | 15500元/㎡ |
4 | 华新山水居 | 15000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 三合御都 | 18500元/㎡ |
2 | 东苑香墅 | 18000元/㎡ |
3 | 卧龙大观 | 17000元/㎡ |
4 | 新华城国际广场 | 19000元/㎡ |